Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Polonia Bytom 33 72 22 6 5 69 30 39
2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 33 68 21 5 7 61 36 25
3 Wieczysta Kraków 33 63 19 6 8 64 27 37
4 Chojniczanka Chojnice 33 60 17 9 7 46 28 18
5 Świt Szczecin 33 51 14 9 10 58 52 6
6 Hutnik Kraków 33 49 14 7 12 49 57 -8
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 32 48 13 9 10 42 34 8
8 KKS 1925 Kalisz 32 47 14 5 13 35 37 -2
9 Zagłębie Sosnowiec 33 43 11 10 12 47 52 -5
10 Resovia 33 42 11 9 13 45 48 -3
11 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 33 41 12 5 16 34 33 1
12 ŁKS II Łódź 33 41 11 8 14 41 49 -8
13 Olimpia Grudziądz 33 40 11 7 15 41 47 -6
14 Wisła Puławy 32 39 12 3 17 42 62 -20
15 Rekord Bielsko-Biała 32 35 8 11 13 46 53 -7
16 Zagłębie II Lubin 33 31 8 7 18 48 57 -9
17 Skra Częstochowa 33 31 9 4 20 28 57 -29
18 Olimpia Elbląg 33 20 4 8 21 27 64 -37
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka