Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 28 65 20 5 3 57 25 32
2 Polonia Bytom 28 61 19 4 5 57 23 34
3 Wieczysta Kraków 28 58 18 4 6 58 21 37
4 Chojniczanka Chojnice 28 51 15 6 7 36 22 14
5 Hutnik Kraków 28 43 12 7 9 37 47 -10
6 Zagłębie Sosnowiec 28 40 11 7 10 41 41 0
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 38 10 8 10 32 32 0
8 Świt Szczecin 28 38 10 8 10 46 48 -2
9 KKS 1925 Kalisz 28 38 11 5 12 28 33 -5
10 Resovia 28 36 10 6 12 39 43 -4
11 ŁKS II Łódź 28 34 9 7 12 34 43 -9
12 Olimpia Grudziądz 28 33 9 6 13 36 40 -4
13 Rekord Bielsko-Biała 28 32 7 11 10 43 46 -3
14 Wisła Puławy 28 32 10 2 16 35 56 -21
15 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 28 29 8 5 15 29 31 -2
16 Skra Częstochowa 28 29 9 2 17 23 49 -26
17 Zagłębie II Lubin 28 28 7 7 14 43 46 -3
18 Olimpia Elbląg 28 18 4 6 18 24 52 -28
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka