1 | KibicJarek | 70 |
2 | Daniel55 | 50 |
3 | Osa943 | 50 |
4 | Leeleszek | 40 |
5 | JackSp45 | 40 |
6 | Oskii | 40 |
7 | Dalec | 40 |
8 | Arczer1989 | 40 |
9 | Miłosz | 30 |
10 | Krzychu92 | 30 |
11 | Jachu | 30 |
12 | Jesiotr | 30 |
13 | MazakOE | 30 |
14 | Bombelek800plus | 30 |
15 | Hyper | 30 |
16 | TARANTUL | 30 |
17 | Amenoavekoko | 30 |
18 | Haraczywo | 30 |
19 | Tabal | 30 |
20 | PIRAT | 30 |
21 | MARTUCHA | 30 |
22 | Tomekzks | 30 |
23 | Tajger | 30 |
24 | BoXeR | 30 |
25 | OrzEch | 30 |
26 | Magrik | 30 |
27 | Dominik | 30 |
28 | MARCIN | 30 |
29 | Justyna Zimnicka | 30 |
30 | Tomasz Olejniczak | 30 |
31 | Bartosz1985 | 30 |
32 | OE1945 | 30 |
33 | zuk211 | 20 |
34 | pg | 20 |
35 | Marek Jagles | 20 |
36 | ArekElblag | 20 |
37 | Piotr kibic | 20 |
38 | Bartek Zimnicki | 20 |
39 | nat.halie.27 | 20 |
40 | Mimek | 20 |
41 | Przemuś | 20 |
42 | Grzegorz Jędrzejewski | 10 |
43 | Dyzio1991 | 10 |
44 | gutek | 10 |
45 | Tweety1237 | 10 |
46 | Sebastian Dziedzic | 10 |
47 | moriero | 10 |
48 | michal051991221 | 10 |
49 | Karol | 10 |
50 | Sąsiedzi | 10 |
51 | Mariusz Kibic | 10 |
52 | Leon | 10 |
53 | FRANCESCO2323 | 10 |
54 | Piła1945 | 10 |
55 | Acides | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu